Circuiti stampati a nucleo metallico e con gestione termica progettati per applicazioni LED ad alta potenza. Dall'illuminazione stradale alle luci per orticoltura, i nostri PCB LED massimizzano la dissipazione termica e l'efficienza ottica.
Quattro soluzioni PCB specializzate progettate per applicazioni di illuminazione LED, ciascuna ottimizzata per prestazioni termiche, resa luminosa e affidabilità a lungo termine.
PCB ad alta potenza con nucleo metallico in alluminio per lampioni esterni, luci per gallerie e apparecchi high-bay. Progettati per una conducibilità termica superiore e una protezione ambientale con grado IP.
| Materiale di base | MCPCB in alluminio |
| Numero di layer | 1–2 strati |
| Conducibilità termica | 1.0–3.0 W/m·K |
| Peso rame | 2oz ~ 4oz |
| Finitura superficiale | OSP / Argento chimico (Ag) |
| Mascherina | Bianco (alta riflettività ≥85%) |
| Gamma di potenza | 50W – 300W |
| Certificazione | RoHS / UL 94V-0 |
PCB multistrato per driver e controllo di pareti video LED per interni/esterni, digital signage e schermi LED trasparenti, con preciso allineamento del passo e integrità del segnale.
| Numero di layer | 2–4 strati |
| Materiale | FR-4 / Base in alluminio |
| Passo LED | P1.25 – P10 |
| Pista/spaziatura | 3mil / 3mil |
| Finitura superficiale | ENIG / HASL senza piombo |
| Mascherina | Nero / Nero opaco |
| Dimensioni della scheda | Fino a 600mm × 1200mm |
| Certificazione | RoHS / IPC Class 2 |
PCB in alluminio compatti, rotondi e quadrati, per faretti da incasso, faretti su binario e pannelli luminosi. Disponibili in configurazione Driver-on-Board (DOB) e con driver esterno.
| Materiale di base | Alluminio / FR-4 |
| Numero di layer | 1–2 strati |
| Forma | Tondo / Quadrato / Personalizzato |
| Peso rame | 1oz ~ 2oz |
| Tipo di driver | DOB / Driver esterno |
| Mascherina | Bianco / Giallo (alta riflettività) |
| Gamma di potenza | 3W – 30W |
| Certificazione | RoHS / CE / ERP |
PCB in alluminio ad altissima conducibilità termica per l'illuminazione orticola, con supporto per configurazioni bianco a spettro completo, combo rosso/blu e UV-IR per il massimo flusso fotonico fotosintetico.
| Materiale di base | MCPCB in alluminio |
| Numero di layer | 1–2 strati |
| Conducibilità termica | 2.0–8.0 W/m·K |
| Peso rame | 2oz ~ 6oz |
| Finitura superficiale | OSP / Argento chimico (Ag) |
| Spettro | Completo / Rosso+Blu / UV-IR |
| Gamma di potenza | 100W – 600W |
| Certificazione | RoHS / UL / DLC |
Conducibilità fino a 8,0 W/m·K
Maschera bianca con riflettanza ≥85%
Fino a 600W per scheda
Rotondo, quadrato, a striscia, qualsiasi forma
Il nostro team di ingegneria termica ottimizza ogni progetto per la massima dissipazione del calore, la resa luminosa e la durata degli LED.
Richiedi preventivo LED